日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
12/7(土) | 12/8(日) | 12/9(月) | 12/10(火) | 12/11(水) | 12/12(木) | 12/13(金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇野 雄博 | - | - | - | - | - | - | - |
樋笠 正晃 | 9:00 ~ 17:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - |
合田 直樹 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 |
田辺 貴史 | - | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - |
宇野理恵 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 |
片桐麻紀子 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 |
久我育代 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 |
金尾静輝 | 9:00 ~ 17:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 |
尾﨑望 | - | - | - | - | - | - | - |
特定のスタッフ表示は週間のみ?
12/7(土) | 12/8(日) | 12/9(月) | 12/10(火) | 12/11(水) | 12/12(木) | 12/13(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 ~ 17:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - |