日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
9/17(火) | 9/18(水) | 9/19(木) | 9/20(金) | 9/21(土) | 9/22(日) | 9/23(月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇野 雄博 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - |
樋笠 正晃 | - | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 |
合田 直樹 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 |
田辺 貴史 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 |
宇野理恵 | 9:00 ~ 19:00 | - | - | - | - | - | - |
片桐麻紀子 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | - |
久我育代 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 |
金尾静輝 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 |
尾﨑望 | - | - | - | - | - | - | - |
特定のスタッフ表示は週間のみ?
9/17(火) | 9/18(水) | 9/19(木) | 9/20(金) | 9/21(土) | 9/22(日) | 9/23(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 |