日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
||||
12/15(日) | 12/16(月) | 12/17(火) | 12/18(水) | 12/19(木) | 12/20(金) | 12/21(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇野 雄博 | - | - | - | - | - | - | - |
樋笠 正晃 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 17:00 |
合田 直樹 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 |
田辺 貴史 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 17:00 |
宇野理恵 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 |
片桐麻紀子 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 |
久我育代 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - |
金尾静輝 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - |
尾﨑望 | - | - | - | - | - | - | - |
特定のスタッフ表示は週間のみ?
12/15(日) | 12/16(月) | 12/17(火) | 12/18(水) | 12/19(木) | 12/20(金) | 12/21(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 17:00 |