日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/27(水) | 11/28(木) | 11/29(金) | 11/30(土) | 12/1(日) | 12/2(月) | 12/3(火) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇野 雄博 | - | - | - | - | - | - | - |
樋笠 正晃 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 |
合田 直樹 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 |
田辺 貴史 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 |
宇野理恵 | - | - | 9:00 ~ 19:00 | - | - | - | 9:00 ~ 19:00 |
片桐麻紀子 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | - | - | 9:00 ~ 19:00 |
久我育代 | - | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - |
金尾静輝 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - |
尾﨑望 | - | - | - | - | - | - | - |
特定のスタッフ表示は週間のみ?
11/27(水) | 11/28(木) | 11/29(金) | 11/30(土) | 12/1(日) | 12/2(月) | 12/3(火) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 |