日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10/24(木) | 10/25(金) | 10/26(土) | 10/27(日) | 10/28(月) | 10/29(火) | 10/30(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇野 雄博 | - | - | - | - | - | - | - |
樋笠 正晃 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 |
合田 直樹 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 |
田辺 貴史 | 9:00 ~ 19:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - |
宇野理恵 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - |
片桐麻紀子 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - | 9:00 ~ 12:00 |
久我育代 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 12:00 |
金尾静輝 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 |
尾﨑望 | - | - | - | - | - | - | - |
特定のスタッフ表示は週間のみ?
10/24(木) | 10/25(金) | 10/26(土) | 10/27(日) | 10/28(月) | 10/29(火) | 10/30(水) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 |