日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
11/3(日) | 11/4(月) | 11/5(火) | 11/6(水) | 11/7(木) | 11/8(金) | 11/9(土) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇野 雄博 | - | - | - | - | - | - | - |
樋笠 正晃 | - | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - |
合田 直樹 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | - | 9:00 ~ 19:00 | - |
田辺 貴史 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 |
宇野理恵 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 17:00 |
片桐麻紀子 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 |
久我育代 | - | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 17:00 |
金尾静輝 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 |
尾﨑望 | - | - | - | - | - | - | - |
特定のスタッフ表示は週間のみ?
11/3(日) | 11/4(月) | 11/5(火) | 11/6(水) | 11/7(木) | 11/8(金) | 11/9(土) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - |