| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
||||||
| 8/22(金) | 8/23(土) | 8/24(日) | 8/25(月) | 8/26(火) | 8/27(水) | 8/28(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇野 雄博 | - | - | - | - | - | - | - |
樋笠 正晃 | - | - | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 19:00 |
合田 直樹 | - | - | - | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | - |
田辺 貴史 | - | - | - | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 |
宇野理恵 | - | - | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 19:00 |
片桐麻紀子 | - | - | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | - |
久我育代 | - | - | - | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 |
金尾静輝 | - | - | - | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 |
井内 うの | - | - | - | 9:00 ~ 19:00 | - | - | 9:00 ~ 19:00 |
特定のスタッフ表示は週間のみ?
| 8/22(金) | 8/23(土) | 8/24(日) | 8/25(月) | 8/26(火) | 8/27(水) | 8/28(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 19:00 |








