| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13(月) | 10/14(火) | 10/15(水) | 10/16(木) | 10/17(金) | 10/18(土) | 10/19(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇野 雄博 | - | - | - | - | - | - | - |
樋笠 正晃 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - |
合田 直樹 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | - | - |
田辺 貴史 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 |
宇野理恵 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - |
片桐麻紀子 | - | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 |
久我育代 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 |
金尾静輝 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - |
井内 うの | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - |
特定のスタッフ表示は週間のみ?
| 10/13(月) | 10/14(火) | 10/15(水) | 10/16(木) | 10/17(金) | 10/18(土) | 10/19(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - |








