| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28(火) | 10/29(水) | 10/30(木) | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇野 雄博 | - | - | - | - | - | - | - |
樋笠 正晃 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | - | 9:00 ~ 12:00 |
合田 直樹 | - | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | - |
田辺 貴史 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 |
宇野理恵 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 |
片桐麻紀子 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | - |
久我育代 | 9:00 ~ 19:00 | - | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | - | 9:00 ~ 12:00 |
金尾静輝 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 |
井内 うの | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | - | 9:00 ~ 12:00 |
特定のスタッフ表示は週間のみ?
| 10/28(火) | 10/29(水) | 10/30(木) | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | - | 9:00 ~ 12:00 |








