日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) | 1/5(日) | 1/6(月) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇野 雄博 | - | - | - | - | - | - | - |
樋笠 正晃 | 10:00 ~ 12:00 | 10:00 ~ 12:00 | - | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 |
合田 直樹 | 10:00 ~ 12:00 | - | 10:00 ~ 12:00 | 10:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | - |
田辺 貴史 | 10:00 ~ 12:00 | 10:00 ~ 12:00 | 10:00 ~ 12:00 | 10:00 ~ 12:00 | - | - | 9:00 ~ 19:00 |
宇野理恵 | - | 10:00 ~ 12:00 | 10:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 |
片桐麻紀子 | 10:00 ~ 12:00 | - | 10:00 ~ 12:00 | 10:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 17:00 | - | 9:00 ~ 19:00 |
久我育代 | - | 10:00 ~ 12:00 | - | 10:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | - |
金尾静輝 | - | - | - | - | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 |
尾﨑望 | - | - | - | - | - | - | - |
特定のスタッフ表示は週間のみ?
12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) | 1/5(日) | 1/6(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ~ 12:00 | 10:00 ~ 12:00 | - | - | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 |