| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11(日) | 1/12(月) | 1/13(火) | 1/14(水) | 1/15(木) | 1/16(金) | 1/17(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇野 雄博 | - | - | - | - | - | - | - |
樋笠 正晃 | - | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - | - |
合田 直樹 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 |
田辺 貴史 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - |
宇野理恵 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - | - |
片桐麻紀子 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 |
久我育代 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 |
金尾静輝 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 |
井内 うの | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 17:00 |
特定のスタッフ表示は週間のみ?
| 1/11(日) | 1/12(月) | 1/13(火) | 1/14(水) | 1/15(木) | 1/16(金) | 1/17(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | - | - |








