| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) | 2/9(月) | 2/10(火) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇野 雄博 | - | - | - | - | - | - | - |
樋笠 正晃 | - | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - |
合田 直樹 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 |
田辺 貴史 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | - | - | 9:00 ~ 19:00 |
宇野理恵 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - |
片桐麻紀子 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 |
久我育代 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 |
金尾静輝 | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | - | 9:00 ~ 19:00 |
井内 うの | 9:00 ~ 12:00 | - | - | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - |
特定のスタッフ表示は週間のみ?
| 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) | 2/9(月) | 2/10(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 12:00 | 9:00 ~ 19:00 | - |








